Riferimento prezzi 2026
Prezzario regionale
edilizia 2026
I prezzi ufficiali dei lavori edili pubblicati dalle Regioni italiane per il 2026. Usati da stazioni appaltanti, professionisti e imprese per gare, preventivi e computi metrici.
Toscana
Lombardia
Lazio
Veneto
Piemonte
Emilia-Romagna
Demolizioni e rimozioni
| Descrizione | U.M. | Prezzo |
|---|---|---|
| Demolizione muratura in mattoni forati | mq | € 22,00 |
| Rimozione pavimento ceramico | mq | € 15,00 |
| Rimozione rivestimento da pareti | mq | € 12,00 |
| Smaltimento macerie a discarica | mc | € 55,00 |
Murature e intonaci
| Descrizione | U.M. | Prezzo |
|---|---|---|
| Muratura in mattoni forati 12cm | mq | € 62,00 |
| Muratura in Poroton 25cm | mq | € 98,00 |
| Intonaco civile premiscelato sp. 15mm | mq | € 28,00 |
| Rasatura con rasante su pareti | mq | € 12,00 |
Pavimenti e rivestimenti
| Descrizione | U.M. | Prezzo |
|---|---|---|
| Massetto in calcestruzzo alleggerito | mq | € 38,00 |
| Posa piastrelle ceramica fino a 30x30 | mq | € 65,00 |
| Posa gres porcellanato 60x60 | mq | € 78,00 |
| Impermeabilizzazione con guaina liquida | mq | € 28,00 |
Impianti
| Descrizione | U.M. | Prezzo |
|---|---|---|
| Impianto idraulico completo bagno | a corpo | € 2.800,00 |
| Impianto scarico bagno PVC | a corpo | € 1.200,00 |
| Impianto elettrico bagno | a corpo | € 750,00 |
Cappotto termico
| Descrizione | U.M. | Prezzo |
|---|---|---|
| Pannelli EPS sp. 10cm | mq | € 32,00 |
| Pannelli EPS sp. 16cm | mq | € 42,00 |
| Rasatura armata con rete in fibra di vetro | mq | € 16,00 |
| Intonachino di finitura al quarzo | mq | € 12,00 |
Tetto e copertura
| Descrizione | U.M. | Prezzo |
|---|---|---|
| Fornitura e posa tegole in laterizio | mq | € 58,00 |
| Guaina bituminosa ardesiata sp. 4mm | mq | € 32,00 |
| Gronda in rame sviluppo 25cm | m | € 72,00 |
| Coibentazione con lana di roccia 10cm | mq | € 48,00 |
Prezzi netti materiale + manodopera. Fonte: prezzari ufficiali regionali 2026. I prezzi effettivi variano per provincia.
Calcola il costo del tuo lavoro
Stima totale
€ 1971 – € 2643
80 mq × 28€/mq base
Stima indicativa a scopo dimostrativo. Il preventivo completo nell'app usa i prezzari regionali ufficiali 2026.
Sei un'impresa? Crea preventivi professionali con i prezzi ufficiali.
Prova gratis 15 giorni →Nessuna carta richiesta · PDF con il tuo logo · Prezzi regionali 2026
Regioni disponibili
Toscana
Firenze, Lucca, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno, Massa-Carrara, Pistoia, Prato
Lombardia
Milano, Brescia, Bergamo, Varese, Como, Mantova, Pavia, Cremona, Lecco, Lodi
Lazio
Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti
Veneto
Venezia, Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Belluno, Rovigo
Piemonte
Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli
Emilia-Romagna
Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Forlì-Cesena, Ferrara, Piacenza, Ravenna, Rimini
Genera preventivi con i prezzi ufficiali
QuotesAt usa questi prezzari per generare preventivi professionali in 30 secondi.
Prova gratis 15 giorni →